championnats de france Seniors 2005

RESULTATS SLALOM S1 DAMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée           Overall  
 1   Delair Fabienne   AQU   SNTB   2,50/55/18.25   1,00/52      257,58 
 2   Emin Veronique   RHA   SNCBFG   1,00/52   3,00/49      30,30 

RESULTATS SLALOM S1 HOMMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée     finales     Overall  
 1   Anguenot Lionel   RHA   OWS   1,50/55/11.25   3,00/55/11.25   2,25/55/11.25   868,42 
 2   Lefour Christophe   IND   ST PAUL   3,00/55/13.00   3,00/55/11.25   2,00/55/11.25   868,42 
 3   Lemoy Gerard   BPL   SNCG   2,50/55/11.25   4,00/55/13.00   2,00/55/11.25   855,26 
 4   Draux Philippe   IDF   AQUA   2,25/55/11.25   2,50/55/11.25   3,00/55/12.00   855,26 
 5   Bertrand Georges   POC   CNC   3,50/55/12.00   2,00/55/11.25      842,11 
 6   Béliard Mathieu   BPL   SNN   1,50/49   2,50/55/12.00      697,37 
 7   Faverial Jerome   IDF   SNCH   2,00/55/12.00   0,50/55/14.25      684,21 
 8   Delair William   AQU   SNTB   1,50/55/12.00   5,00/55/13.00      671,05 
 9   Arneodo Serge   MCA   SNCN   3,50/55/13.00   1,50/55/12.00      671,05 
 10   Fleury Jean Pierre   RHA   SNCBF   4,00/55/13.00   3,00/55/13.00      578,95 
 11   Mathieu Francois   CHA   SNC   5,50/55/14.25   3,00/55/13.00      552,63 
 12   Genelot Denis   BGN   SNCB   1,00/55/13.00   4,00/49      500,00 
 13   Vigneron Frederic   AQU   SNCO   4,00/55/14.25   2,50/55/14.25      421,05 

RESULTATS SLALOM S2 HOMMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée     finales     Overall  
 1   Guyammier Patrick   AQU   SNCB   4,00/55/12.00   2,00/55/11.25   2,00/55/12.00   883,72 
 2   Girod Philippe   RHA   SNCS   0,00/46   4,00/55/14.25   2,00/55/13.00   604,65 
 3   Pezin Patrice   IDF   SNCG   2,00/55/12.00   2,50/55/13.00   4,50/55/14.25   744,19 
 4   Battaglia Philippe   CLO   SNCI   5,00/55/14.25   4,00/55/14.25   3,00/55/14.25   534,88 
 5   Neyrat Patrick   BGN   YCC   3,00/55/14.25   2,00/55/14.25      488,37 
 6   Maloberti Rene   IDF   AQUA   5,00/46   2,50/55/16.00      337,21 
 7   Fabron Michel   MCA   SNCN   4,50/46   1,50/55/16.00      313,95 
 8   Casero Joël   AUV   CSNAL   1,50/55/18.25   4,00/46      174,42 

RESULTATS FIGURES S1 HOMMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée     finales     Overall  
 1   Anguenot Lionel   RHA   OWS   3280      2340   439,09 
 2   Mathieu Francois   CHA   SNC   1840      2180   291,83 
 3   Vigneron Frederic   AQU   SNCO   1600      1760   235,61 
 4   Faverial Jerome   IDF   SNCH   1820      1690   243,64 
 5   Lefour Christophe   IND   ST PAUL   1580         211,51 
 6   Lemoy Gerard   BPL   SNCG   1450         194,11 
 7   Fleury Jean Pierre   RHA   SNCBF   1040         139,22 
 8   Genelot Denis   BGN   SNCB   0          

RESULTATS FIGURES S2 HOMMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée     finales     Overall  
 1   Battaglia Philippe   CLO   SNCI   3810      3610   777,55 
 2   Cougard Philippe   BPL   SNN   2310      2110   471,43 
 3   Girod Philippe   RHA   SNCS   1430      1530   312,24 
 4   Neyrat Patrick   BGN   YCC   1290      1450   295,92 
 5   Pezin Patrice   IDF   SNCG   840         171,43 

RESULTATS SAUT S1 HOMMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée     finales     Overall  
 1   Lefour Christophe   IND   ST PAUL   43,7m      43,9m   662,11 
 2   Anguenot Lionel   RHA   OWS   40,3m      41,6m   617,19 
 3   Lemoy Gerard   BPL   SNCG   31,7m      36,0m   507,81 
 4   Aumont Philippe   IDF   CHART   37,2m   35,2m   34,7m   531,25 
 5   Faverial Jerome   IDF   SNCH   25,0m         292,97 
 6   Mathieu Francois   CHA   SNC   23,8m         269,53 
 7   Genelot Denis   BGN   SNCB   23,2m         257,81 
 8   Vigneron Frederic   AQU   SNCO   21,6m         226,56 
 9   Fleury Jean Pierre   RHA   SNCBF   21,3m         220,70 

RESULTATS SAUT S2 HOMMES Results

Homologation: Normal

        Name     League     Club     eliminatoires     manche optée     finales     Overall  
 1   Battaglia Philippe   CLO   SNCI   39,8m      41,1m   705,22 
 2   Neyrat Patrick   BGN   YCC   0,0m      30,0m   453,51 
 3   Girod Philippe   RHA   SNCS   27,1m      28,1m   410,43 
 4   Pezin Patrice   IDF   SNCG   23,2m      25,2m   344,67 

RESULTATS COMBINE S1 HOMMES Results

        Name     League     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Anguenot Lionel   RHA   OWS   868,42   439,09   617,19   1924,70 
 2   Lefour Christophe   IND   ST PAUL   868,42   211,51   662,11   1742,04 
 3   Lemoy Gerard   BPL   SNCG   855,26   194,11   507,81   1557,18 
 4   Faverial Jerome   IDF   SNCH   684,21   243,64   292,97   1220,82 
 5   Mathieu Francois   CHA   SNC   552,63   291,83   269,53   1113,99 
 6   Fleury Jean Pierre   RHA   SNCBF   578,95   139,22   220,70   938,87 
 7   Vigneron Frederic   AQU   SNCO   421,05   235,61   226,56   883,22 

RESULTATS COMBINE S2 HOMMES Results

        Name     League     Club     Slalom     Tricks     Jump     Overall  
 1   Battaglia Philippe   CLO   SNCI   534,88   777,55   705,22   2017,65 
 2   Girod Philippe   RHA   SNCS   604,65   312,24   410,43   1327,32 
 3   Pezin Patrice   IDF   SNCG   744,19   171,43   344,67   1260,29 
 4   Neyrat Patrick   BGN   YCC   488,37   295,92   453,51   1237,80